办公家具报价单模板!
发布于 2024-11-03 04:30 阅读()
随着公司的规模扩大,办公家具的需求也越来越大。为了确保公司能够高效地运营,需要购买适合公司的办公家具。但是,由于市场上的办公家具种类繁多,报价也各不相同,因此需要一份详细的办公家具报价单模板来帮助公司进行决策。
以下是公司常用的办公家具报价单模板,可用于参考并根据自己的需要进行修改:
1. 序号
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 数量
--- | ------ | ---- | ------ | -------- | ----
1 | 办公桌 | XX公司 | XX-A | 800 | 1
2 | 椅子 | XX公司 | XX-B | 500 | 1
3 | 桌子 | XX公司 | XX-C | 1200 | 1
4 | 椅子 | XX公司 | XX-D | 800 | 1
5 | 电脑桌 | XX公司 | XX-E | 1500 | 1
6 | 会议桌 | XX公司 | XX-F | 2000 | 1
7 | 文件柜 | XX公司 | XX-G | 3000 | 1
8 | 空调 | XX公司 | XX-H | 5000 | 1
9 | 饮水机 | XX公司 | XX-I | 3000 | 1
10 | 摄像头 | XX公司 | XX-J | 800 | 1
2. 产品说明
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 数量
--- | ------ | ---- | ------ | -------- | ----
1 | 办公桌 | XX公司 | XX-A | 800 | 1
2 | 椅子 | XX公司 | XX-B | 500 | 1
3 | 桌子 | XX公司 | XX-C | 1200 | 1
4 | 椅子 | XX公司 | XX-D | 800 | 1
5 | 电脑桌 | XX公司 | XX-E | 1500 | 1
6 | 会议桌 | XX公司 | XX-F | 2000 | 1
7 | 文件柜 | XX公司 | XX-G | 3000 | 1
8 | 空调 | XX公司 | XX-H | 5000 | 1
9 | 饮水机 | XX公司 | XX-I | 3000 | 1
10 | 摄像头 | XX公司 | XX-J | 800 | 1
3. 报价说明
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 数量
--- | ------ | ---- | ------ | -------- | ----
1 | 办公桌 | XX公司 | XX-A | 800 | 1
2 | 椅子 | XX公司 | XX-B | 500 | 1
3 | 桌子 | XX公司 | XX-C | 1200 | 1
4 | 椅子 | XX公司 | XX-D | 800 | 1
5 | 电脑桌 | XX公司 | XX-E | 1500 | 1
6 | 会议桌 | XX公司 | XX-F | 2000 | 1
7 | 文件柜 | XX公司 | XX-G | 3000 | 1
8 | 空调 | XX公司 | XX-H | 5000 | 1
9 | 饮水机 | XX公司 | XX-I | 3000 | 1
1
工厂动态
-
办公家具在ESG评级中的权重与优化 05-22
-
设计师联名款办公桌的溢价策略研究 05-21
-
从用户旅程地图到家具功能迭代的案例 05-21
-
办公家具租赁模式的产品设计适应性 05-21
-
跨境电商背景下办公家具的国际化设计 05-21
-
高端办公家具的奢侈品化战略探讨 05-21
-
如何通过家具设计传递企业核心价值观? 05-20
