
注:图片如有侵权,请联系删除
型号JUN-格瓦JUN01
品牌君口口口®
联系13266570935【蓝先生】
厂家深圳市君品家具有限公司
- 商品详情
- 新闻资讯
- 全部新闻
- 参数标准
- 资质证书
- 公司资讯
- 2026-01-23格诺瓦办公家具厂家专业制造高品质办公家具的全方位解析
- 2026-01-23办公家具公司办公桌的设计与制造技术解析
- 2026-01-23办公家具厂商家选择指南及行业趋势解析
- 2026-01-23办公家具桌椅设计与制造的专业指南:从材料选择到人体工学应用
- 2026-01-22北京办公家具厂家选购与定制指南:品质与服务并重
- 2026-01-22公司办公家具定制的专业指南与行业趋势解析
- 2026-01-22办公家具桌椅设计与制造的专业解析
- 2026-01-22办公家具桌椅设计制造全解析:从材料选择到人体工学应用
- 2026-01-22办公家具桌椅设计与制造的专业指南:提升办公环境的关键因素
- 2026-01-22办公屏风卡位设计与选购指南:提升空间效率与私密性的关键方案

8、五金线盒:符合 GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999标准,金属表面耐腐蚀乙酸盐雾96小时涂层本身的耐腐蚀性达到8级,涂层对基体的保护达到8级;
| 图片 | 产品型号 | 产品名称 | 产品规格 | 部件型号 | 部件规格 | 部件数量 | 产品单价 |
![]() | 格瓦JUN01 | 四人位 | 2420*2820*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 1 | 2454.2 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
| 16J09 | 1210*35*35 | 1 | |||||
| 16B09 | 1230*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 2 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
| 格瓦JUN02 | 四人位 | 2820*2840*1100 | 16L25 | 1430*1130*45 | 2 | 2534 | |
| 16J09 | 1210*35*35 | 1 | |||||
| 16B12 | 1430*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 2 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN03 | 四人位 | 2420*2840*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 1 | 2997.4 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
| 16J08 | 1130*35*55 | 1 | |||||
| 16B09 | 1230*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 2 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
| 格瓦JUN04 | 四人位 | 2820*2840*1100 | 16L26 | 1430*1130*70 | 2 | 2961 | |
| 16J08 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B12 | 1430*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 2 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN09 | 四人位 | 2420*2840*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 2 | 2847.6 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
| 16J12 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B09 | 1230*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 2 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
| 格瓦JUN10 | 四人位 | 2820*2840*1100 | 16L26 | 1430*1130*70 | 2 | 2961 | |
| 16J12 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B12 | 1430*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 2 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN11 | 六人位 | 2420*4260*1100 | 16L22 | 1230*1130*70 | 2 | 4250.4 |
| 16L26 | 1430*1130*70 | 1 | |||||
| 16J09 | 1210*35*35 | 1 | |||||
| 16J12 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B09 | 1230*1030*55 | 3 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 3 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
| 格瓦JUN12 | 六人位 | 2820*4260*1100 | 16L26 | 1430*1130*70 | 3 | 4450.6 | |
| 16J09 | 1210*35*35 | 1 | |||||
| 16J12 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B12 | 1430*1030*55 | 3 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 3 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN13左 | 二人位 | 1220*2840*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 1 | 1689.8 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
| 16J11 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B19左 | 1230*1030*30 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 1 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
| 格瓦JUN14左 | 二人位 | 1420*2840*1100 | 16L25 | 1430*1130*45 | 2 | 1757 | |
| 16J11 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B20左 | 1430*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 1 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN13右 | 二人位 | 1220*2840*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 1 | 1689.8 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
| 16J11 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B19右 | 1230*1030*30 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 1 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
| 格瓦JUN14右 | 二人位 | 1420*2840*1100 | 16L25 | 1430*1130*45 | 2 | 1757 | |
| 16J11 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B20右 | 1430*1030*55 | 2 | |||||
| 16G11 | 755*430*160 | 1 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN15 | 二人位 | 2420*1420*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 1 | 1443 |
| 16L23 | 1430*1130*25 | 1 | |||||
| 16J07 | 1210*35*35 | 1 | |||||
| 16B09 | 1230*630*55 | 1 | |||||
| 16G11 | 830*630*90 | 1 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
| 格瓦JUN16 | 二人位 | 2820*1420*1100 | 16L26 | 1430*1130*70 | 1 | 1490 | |
| 16J07 | 1210*35*35 | 1 | |||||
| 16B12 | 1430*630*55 | 1 | |||||
| 16G11 | 830*630*90 | 1 | |||||
| 16M02 | 750*610*55 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN23 | 四人位 | 2420*2840*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 2 | 2954 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
| 16J12 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B10 | 1230*630*55 | 2 | |||||
| 16G09 | 830*630*90 | 4 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
| 格瓦JUN24 | 四人位 | 2820*2840*1100 | 16L26 | 1430*1130*70 | 2 | 3253.6 | |
| 16J12 | 1210*35*55 | 1 | |||||
| 16B11 | 1430*630*55 | 2 | |||||
| 16G09 | 830*630*90 | 4 | |||||
| 16M03 | 750*610*105 | 1 | |||||
![]() | 格瓦JUN27 | 二人位 | 1220*2840*1100 | 16L21 | 1230*1130*45 | 1 | 1716.4 |
| 16L25 | 1430*1130*45 | 1 | |||||
格诺瓦办公家具厂家专业制造高品质办公家具的全方位解析
格诺瓦办公家具厂家专注于高品质办公家具制造,严格遵守国际质量与环保标准,提供符合人体工学设计的办公桌椅及定制服务,致力于打造舒适、安全且环保的办公环境,广受全球客户信赖。... 办公家具公司办公桌的设计与制造技术解析
专业办公家具公司通过融合人体工学设计、环保材料及智能技术,打造符合国际标准的高品质办公桌,提升办公舒适度与工作效率,推动办公家具行业绿色可持续发展。... 办公家具厂商家选择指南及行业趋势解析
详解如何选择优质办公家具厂商家,涵盖行业认证、材质工艺、人体工学设计与定制化趋势,助力企业打造舒适高效办公环境,提升形象和员工健康。... 办公家具桌椅设计与制造的专业指南:从材料选择到人体工学应用
专业解析办公家具桌椅设计与制造关键技术,涵盖材料选择、人体工学应用、制造工艺与质量控制,遵循国际标准和行业规范,助力打造健康舒适、耐用环保的现代办公环境。... 北京办公家具厂家选购与定制指南:品质与服务并重
探讨北京办公家具厂家的选购及定制指南,重点介绍产品环保标准、定制能力、生产工艺及服务体系,助力企业打造高品质智能办公环境。... 格诺瓦办公家具厂家专业制造高品质办公家具的全方位解析
格诺瓦办公家具厂家专注于高品质办公家具制造,严格遵守国际质量与环保标准,提供符合人体工学设计的办公桌椅及定制服务,致力于打造舒适、安全且环保的办公环境,广受全球客户信赖。... 办公家具公司办公桌的设计与制造技术解析
专业办公家具公司通过融合人体工学设计、环保材料及智能技术,打造符合国际标准的高品质办公桌,提升办公舒适度与工作效率,推动办公家具行业绿色可持续发展。... 办公家具厂商家选择指南及行业趋势解析
详解如何选择优质办公家具厂商家,涵盖行业认证、材质工艺、人体工学设计与定制化趋势,助力企业打造舒适高效办公环境,提升形象和员工健康。... 办公家具桌椅设计与制造的专业指南:从材料选择到人体工学应用
专业解析办公家具桌椅设计与制造关键技术,涵盖材料选择、人体工学应用、制造工艺与质量控制,遵循国际标准和行业规范,助力打造健康舒适、耐用环保的现代办公环境。... 北京办公家具厂家选购与定制指南:品质与服务并重
探讨北京办公家具厂家的选购及定制指南,重点介绍产品环保标准、定制能力、生产工艺及服务体系,助力企业打造高品质智能办公环境。... 公司资质证书
更多
公司资讯
|















